| Zalen | m² | L. | B. | H. | Theater | School | Carre | Boardroom | U-Vorm |
| ASTORIAZAAL | 55 m² | 7,4 | 7,4 | 2,7 | 30 | 20 | 20 | 15 | 18 |
| MARIE ROSE ZAAL | 55 m² | 7,4 | 7,4 | 2,7 | 30 | 20 | 20 | 15 | 18 |
| ALEXANDER ZAAL | 55 m² | 7,4 | 7,4 | 2,7 | 30 | 20 | 20 | 15 | 18 |
| ASTORIA / MARIE ROSE | 110 m² | 14,8 | 7,4 | 2,7 | 70 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| ATORIA / MARIE ROSE / ALEXANDER | 165 m² | 22,2 | 7,4 | 2,7 | 110 | 70 | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag |
| PICKÉ ZAAL | 100 m² | 12,5 | 8 | 3 | 70 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| VAN BERCKEL ZAAL | 100 m² | 12,5 | 8 | 3 | 70 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| WENCKEBACH ZAAL | 100 m² | 12,5 | 8 | 3 | 70 | 45 | 35 | 30 | 30 |
| PICKÉ / VAN BERCKEL | 200 m² | 16 | 12,5 | 3 | 140 | 100 | 55 | op aanvraag | 50 |
| PICKÉ / VAN BERCKEL / WENCKEBACH | 300 m² | 24 | 12,5 | 3 | 200 | 150 | 70 | op aanvraag | 65 |
Capaciteit zalen

